人材が職務で能力を発揮するには、知識・スキル・コンピテンシー等が必要ですが、それらの根底にあるのが資質です。能力発揮の要件は、資質の上に積み上げられるものと言われています。CUBIC TRIUMPH.verⅡでは人材の資質を測定し、性格的な「向き・不向き」を明らかにします。

| 主要項目 | 見抜けること |
|---|---|
| どういう性格・パーソナリティか | 成人後は変わりにくい根本的な性格・気質、本質的な向き・不向き |
| ストレス耐性 | どのようなことにストレスを感じるか、その耐性はどうか |
| 基礎的な職場場面での社会性 | 組織の中で円滑に職務を進め、成果を上げる要素を持ち合わせているか |
| どういうことに意欲・ヤル気を出すか | どのような環境であればパフォーマンスが高まるか |
| 自己認識 | 入社後、マネジメントをする際に問題となる点はどこか |
| 面接時のポイント | 回答の矛盾や危険な因子の組み合わせがあるか |
| どういう関心事・興味領域を持っているか | どのような分野に興味を持っているか、強みがあるか |
| キャリア志向 | 働く上で大切な価値観は何か |
1.性格、2.ストレス耐性、3.社会性、4.意欲を測定します。採用用では「面接時の注意点」や「自己評価」なども出力されます。また貴社で確認したい項目だけを選び貴社の基準を設定し、基準に達しているかどうかを一目で判断できます。
5科目(言語、数理、図形、論理、英語)、計32種類の問題から8つまで選択可能です。


